Przyssawka akumulatorowa Grabo (ręczny chwytak próżniowy) zadomowiła się już na dobre na polskim rynku.
Informujemy, że urządzenia Grabber oraz Grabber Up nie są już produkowane i zostały zastąpione modelami Grabo Plus i Grabo Pro.
Intensywne udoskonalanie chwytaka przez producenta – firmę Nemo Power Tools skutkuje oczywiście powstawaniem coraz nowszych wersji pojawiających się na rynku.
Sytuacja ta, poza korzystnymi skutkami dostępności coraz nowocześniejszych rozwiązań, może bez wątpienia także prowadzić do dezorientacji i dokonania błędnych wyborów.
Dlatego też, poniżej, przedstawiamy krótkie zestawienie umożliwiające sprawne podjęcie przemyślanej decyzji podczas zakupu urządzenia.
Przyssawka akumulatorowa GRABO – tabela
Model | GRABO PLUS | GRABO PRO | GRABO H |
![]() | ![]() | ![]() | |
Opis | GRABO PLUS | GRABO PRO | GRABO H |
• wyposażony w wakuometr • bez funkcji automatycznego zatrzymania • bez wyświetlacza • bez czujnika podciśnienia | • wyposażony w czujnik podciśnienia • z funkcją automatycznego zatrzymania przy -800 mbar • z cyfrowym wyświetlaczem • bez wakuometru | • mniejsza bateria • bez funkcji automatycznego zatrzymania • bez wyświetlacza i wakuometru • bez zaczepów na pasek | |
Oznakowanie CE | TAK | TAK | NIE |
Dostępność | TAK | TAK | NIE |
Udźwig maks. | 170 kg | 170 kg | 150 kg |
Czujnik podciśnienia | NIE | TAK | NIE |
Wskaźnik podciśnienia | Wakuometr | Wyswietlacz LED | BRAK |
Automatyczne ZAŁ/WYŁ pracy pompy | NIE | TAK | NIE |
Napięcie akumulatora | 14.8 V (DC ) | 14.8 V (DC) | 11.1 V (DC) |
Pojemność akumulatora | 2600 mAh Li-ion | 2600 mAh Li-ion | 2000 mAh Li-ion |
Moc znamionowa | 16 W | 16 W | 16 W |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V 50/60Hz | 100-240 V 50/60Hz | 100-240 V 50/60Hz |
Czas ładowania akumulatorów | ~2 godziny | ~2 godziny | ~2 godziny |
Czas nieprzerwanej pracy pompy | 90 minut | 90 minut | 60 minut |
Ilość cykli Cykle WŁĄCZ-WYŁĄCZ trwające 10 sekund (przy w pełni naładowanych akumulatorach) | 900 | 900 | 340 |
Tryb gotowości akumulatora (pomiędzy ładowaniem) | 30 dni | 30 dni | 25 dni |
Żywotność pompy | 100000+ cykli WŁ-WYŁ / 800+ godzin ciągłej pracy | 100000+ cykli WŁ-WYŁ / 800+ godzin ciągłej pracy | 100000+ cykli WŁ-WYŁ / 800+ godzin ciągłej pracy |
Wydatek podciśnienia pompy | 20 l/min | 20 l/min | 15 l/min |
Generowane podciśnienie | 80% (-800 mbar) | 80% (-800 mbar) | 80% (-800 mbar) |
Masa własna | 1,6 kg | 1,5 kg | 1,2 kg |
VacuSystem Sp. z o.o., jako bezpośredni importer narzędzi Nemo Power Tools zapewnia nie tylko sprzedaż najnowszych wersji przyssawek akumulatorowych Grabo, lecz również kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego oraz części zamiennych.
Zapraszamy do zapoznanie się z kompletnym asortymentem GRABO!
Oczywiście zapraszamy do polubienia naszych kanałów na Facebook, Instagram oraz Youtube